| Nimeke: | Hulevesikuormitus ja sen vähentäminen rakennetulla alueella |
| Muu nimeke: | Stormwater loading and redusing the nutrient load at built urban areas |
| Tekijä: | Uski, Päivi |
| Muu tekijä: | Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Ympäristötekniikka / Lappeenranta University of Technology, Faculty of Technology, Environmental Technology |
| Päiväys: | 2012 |
| Tiivistelmä: | Työssä tarkasteltiin hulevesien ravinnekuormituksen muodostumista ja kuormituksen vähentämismahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä esimerkkialueena Sunisenlahden valuma-alue. Työn tavoitteena oli löytää ns. hotspot- alueet ja esittää valuma-alueelle osa-alueittain käsittelymenetelmä, joka soveltuu kyseisen alueen hulevesien käsittelyyn, huomioi alueen maankäytön, maastoprofiilin, maanomistuksesta ja maaperästä johtuvat rajoitukset.
Sunisenlahden valuma-alue on kokonaisuudessaan rakennettua, jakautuen 24 osavaluma-alueeseen, joiden pinta-alat ja maankäyttö poikkeavat toisistaan. Alueella on kauttaaltaan sadevesiverkosto, jonka purku tapahtuu pääosin Sunisenlahdelle. Osa valuma-alueista on keskustamaisia, osa väljästi rakennettua pientaloaluetta. Joillakin valuma-alueilla on myös toimintoja, joiden hulevesien käsittely edellyttää myös haitta-aineiden poistamista. Valuma-alueella tutkittiin ravinnekuormituksen muodostumista näyttein 12 näytepisteellä. Typpikuormituksesta hulevesien osuus on noin 48 % ja fosforikuormituksesta hulevesien osuus on noin 36 %. |
| Avainsanat: | Stormwater; Nutrient loading; Reducing the nutrient load; Hulevesi; Kuormitus; Kuormituksen vähentäminen |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |