| Nimeke: | Monilinjaus fylogeniapuun ohjaamana |
| Tekijä: | Sipilä, Sanna |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science |
| Päiväys: | 2010-06-14 |
| Taso: | Pro gradu |
| Tiivistelmä: | Suoraviivainen monilinjauksen toteutus vie eksponentiaalisesti aikaa ja muistia. Siksi on kehitetty monia heuristisia menetelmiä. Tässä paperissa keskityn yhteen heurististen monilinjausmenetelmien luokkaan, progressiiviseen fylogeniapuun mukaan etenevään monilinjaukseen. Menetelmä on kehitetty globaaliin linjaukseen, lokaalin linjaamisen puolelta löytyy joitain samansuuntaisia menetelmiä. Olen soveltanut progressiivisen fylogeniapuun ohjaaman monilinjauksen lokaalisti geenien säätelyalueita etsivään EELohjelmaan. Koska selkeästi hyvää tapaa yleistää EELohjelman käyttämä linjauksen pisteytys ei ole, olen toteuttanut progressiiviseen monilinjaukseeni kolme erilaista pisteytystä: parien summa, parilinjauksen pisteytyksestä yleistetty pisteytys sekä edustavia sekvenssejä käyttävä, puun mukainen pisteytys. Monilinjauksen mahdollistama useamman sekvenssin käyttäminen tarkentaa parilinjauksella löydettyjä säätelyalueita ja vahvistaa säilyvien alueiden merkitystä. |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |