| Nimeke: | Tietokannan hallintajärjestelmän optimointi flash-muistia varten |
| Tekijä: | Tikka, Antti |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science |
| Päiväys: | 2010-09-14 |
| Taso: | Pro gradu |
| Tiivistelmä: | Viime aikoina yleistyneet flash-muistiin perustuvat tallennusvälineet ovat monessa suhteessa kiintolevyä parempia. Flash-muistissa on kuitenkin useita erityispiirteitä, jotka vaikeuttavat sen käyttöönottoa tietokantajärjestelmässä. Flash-muistissa kirjoittaminen on hitaampaa kuin lukeminen. Erityisesti hajanaisten sivujen päivittäminen on hidasta. Hajaluku flash-muistista on huomattavasti nopeampaa kuin kiintolevyltä. Näiden erityispiirteiden vuoksi tietokannan hallintajärjestelmä on optimoitava erikseen flash-muistia varten. Tässä optimoinnissa lähes kaikki tietokannan hallintajärjestelmän osa-alueet on toteutettava uudelleen flash-muistin näkökulmasta. Flash-muistin nopean hajaluvun ansiosta relaatioiden tiedot voidaan sijoitella flash-muistiin vapaammin kuin kiintolevylle. Yleisin tietokannoissa käytetty hakemistorakenne B+-puu ei toimi tehokkaasti flash-muistissa hajapäivitysten suuren määrän vuoksi. Flashmuistia varten on kehitetty useita B+-puun muunnelmia, joissa hajapäivitysten määrää on onnistuttu vähentämään. Puskurin hallintaa voidaan optimoida flash-muistia varten vähentämällä hitaiden kirjoitusten määrää nopeiden lukujen määrän kustannuksella sekä muuttamalla hitaita hajakirjoituksia nopeammiksi peräkkäisten sivujen kirjoituksiksi.
B.3 (hardware, memory structures) H.2.2 (database management, physical design) |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |