| Nimeke: | Yksittäistuotannon ohjattavuusanalyysi |
| Tekijä: | Korhonen, Tero |
| Muu tekijä: | Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto |
| Päiväys: | 2007-04-20 |
| Taso: | AMK-opinnäytetyö |
| Tiivistelmä: | Tässä työssä tutkitaan Merima Oy:n tuotantolaitoksen toimintaa ohjattavuusanalyysillä. Työn tarkoituksena on etsiä potentiaalisia kehityskohteita yrityksen tuotannosta. Yrityksen tuotanto on muutospaineessa ja se tarvitsee kvantitatiivista informaatiota kehityksen suunnannäyttäjäksi. Työ aloitettiin jalostamalla yrityksen tuotannonohjausjärjestelmästä saatava data analysoitavaan muotoon. Tämän jälkeen päätettiin analyysityypeistä, joita työssä käytetään. Analyysivaiheessa jalostettu data saatettiin informoivaan muotoon, jonka jälkeen voitiin analysoida tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Työn tuloksena saadaan joukko kehityskohteita, joihin kehityspanos tulisi fokusoida. Lisäksi raportin lopussa pohditaan keinoja kehityskohteiden parantamiseksi. |
| Avainsanat: | yksittäistuotanto; ohjattavuusanalyysi; item production; controllability analysis; kehittäminen |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |