| Nimeke: | α-Synuclein pathology in very elderly Finns : A population-based clinico-neuropathologic and molecular genetic study of Dementia with Lewy bodies |
| Muu nimeke: | α-Synukleiini patologia hyvin iäkkäillä suomalaisilla |
| Tekijä: | Oinas, Minna |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliinisteoreettinen laitos Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Haartman institutet University of Helsinki, Faculty of Medicine, Haartman Institute, Pathology |
| Päiväys: | 2009-10-02 |
| Taso: | Väitöskirja (artikkeli) |
| Tiivistelmä: | Väestön jatkuvasti ikääntyessä Lewyn kappale -dementian ja muiden dementoivien sairauksien merkitys lääketieteellisenä, sosiaalisena sekä taloudellisena ongelmana lisääntyy. Tutkimuksen aiheena oli selvittää immunohistokemiallisin menetelmin Lewyn kappale -dementia -nimiseen rappeuttavaan eli degeneratiiviseen aivosairauteen liittyvien neuropatologisten löydöksien esiintyminen yli 85-vuotiailla henkilöillä ja yksilöissä joilla esiintyy myös jokin muu rappeuttava aivosairaus. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli α-synukleiini -niminen proteiini, jota kertyy keskushermoston soluihin Parkinsonin taudissa, Lewyn kappale -dementiassa ja muissa rappeuttavissa aivosairauksissa kuten Alzheimerin taudissa (AT), mutta lisäksi α-synukleiini -kertymiä tavataan myös normaaliin ikääntymiseen liittyen. Tehdyssä työssä selvitettiin myös missä määrin α-synukleiini -kertymät/ patologia ovat oireita aiheuttavia, ja vaikuttaako niiden esiintyvyyteen geenivariaatiot. Tutkimuksessa α-synukleiini patologian esiintyvyys määritettiin kuoleman jälkeen irrotetuista kudosnäytteistä, joiden lisäksi oli käytettävissä potilasmateriaaleihin liittyvät kliiniset tiedot ja geneettiset arvot. Tutkittavana oli väestöotokseen perustuvan 304 ikäihmisen aivo- ja selkäydinnäytteet sekä 55 rappeuttavaa aivosairautta sairastaneen henkilön aivokudosnäytteet. Geneettinen variaatio arvioitiin 272 ikäihmisestä. Suurin osa tätä ennen saadusta tutkimustiedosta perustuu nuorempaan potilasmateriaaliin. Lisäksi tähän asti on ollut epäselvää mikä on α-synukleiini patologian merkitys, sillä monissa aiemmissa tutkimuksissa α-synukleiini -kertymien on automaattisesti ajateltu olleen yhteydessä henkilöiden elämänaikaisiin oireisiin.
Ensimmäisessä osajulkaisussa osoitettiin, että 29%:lla muuta rappeuttavaa aivosairautta sairastavalla esiintyy samanaikaisesti α-synukleiini patologiaa keskushermostossa, ja heistä 25%:lla patologia oli jakautunut Lewyn kappale –dementialle tyypillisesti. Toisessa osatyössä osoitettiin, että ikäihmisillä Lewyn kappale –dementiaksi luokiteltava α-synukleiini patologia on vieläkin yleisempää ja esiintyy 32%:lla koko tutkitusta väestöstä, 38%:lla dementoituneista, ja 20%:lla niistä joilla dementoitumista ei oltu todettu. α-synukleiini patologia ennusti kliinistä Lewyn kappale -dementian oireistoa heikosti (ennustearvo oli keskinkertainen 13%:lla ja korkea 13%:lla). Lisäksi korkean ennustearvon omaavista vain 77% oli dementoituneita. Kliininen Lewyn kappale -dementian oireisto oli voimakkaammin yhteydessä AT:lle ominaiseen neurofibrillipatologiaan kuin α-synukleiini patologiaan. Kolmannessa osatyössä todettiin, että α-synukleiinin geenivariaatiot vaikuttavat sekä vahvasti neurofibrillipatologiaan (hyperfosforyloitunut tau-proteiini) että heikommin α-synukleiini patologiaan. Neljännessä osatyössä todettiin ikäihmisillä α-synukleiini patologian esiintyvän yleisesti myös tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston selkäytimen tumakkeissa. Tämä havaittiin eritoten niillä joilla α-synukleiini patologiaa oli laajalti levinneenä myös aivoissa. |
| Avainsanat: | neuropatologia |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |