| Nimeke: | Stroke and coronary heart disease in relation to hyperglycemia gender and age |
| Tekijä: | Hyvärinen, Marjukka |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health |
| Päiväys: | 2009-06-27 |
| Taso: | Väitöskirja (artikkeli) |
| Tiivistelmä: | Ei saatavilla |
| Avainsanat: | kansanterveystiede |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |