| Nimeke: | Development of microdevices for proteome research and diagnosis |
| Tekijä: | Demianova, Zuzana |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen laitos Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institutionen University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine, Protein Chemistry / Proteomics / Peptide Synthesis and - Array Unit |
| Päiväys: | 2009-06-26 |
| Taso: | Väitöskirja (artikkeli) |
| Tiivistelmä: | Proteomisten mikrosirujen kehityksen tavoite on tuottaa tehokkaita ja herkkiä mittausmenetelmiä proteiinien laajamittaista analytiikkaa varten. Nämä sirut kykenevät analysoimaan suuren määrän näytteitä rinnakkain nopeasti ja täysin automaattisesti. Proteominen mikrosiru havaitsee joko yksittäisiä proteiinimuutoksia tai sarjan proteiinin yhtäaikaisia muutoksia. Siruja voidaan hyödyntää niin kliinisessä diagnostiikassa kuin myös biokemiallisessa perustutkimuksessa. Biokemiallisessa perustutkimuksessa voimme mitata eri proteiinien interaktioita, ilmentymistä rakennemuutoksia tai sekundaarisia muutoksia, esim fosforylaatiota. Tulosten havaitseminen voidaan toteuttaa yksinkertaisella immunovärjäyksellä, yleisillä tai spesifisillä leimoilla tai massaspektrometrialla. Tätä silmälläpitäen olemme kehittäneet mikrosiruja jotka hyödyntävät klassista yksi (1-DE) ja kaksisuuntaista (2-DE) geelielektroforeesitekniikkaa mutta paljon pienemmässä mittakaavassa kuin nykyisin. Rakensimme kolme prototyyppiä joista yksi käyttää yksisuuntaista - ja kaksi kaksisuuntaista geelielektroforeesia. Näitä mikrosiruja hyödynnettiin erottamaan kuusi eri proteiinia tunnetusta standardiseoksesta, sekä solu - ja kudos näytteille. Siruteknologia soveltui hyvin yksi- ja kaksisuuntaisen elektroforeesin automaattiseen yhdistämiseen samaan laitteeseen mahdollistaen näin puhtaamman näytekäsittelyn, nopean analyysin ja hyvän toistettavuuden, kaikki ominaisuuksia joita nykyinen laiteteknologia ei pysty tarjoamaan. Siruteknologia antaa mahdollisuuden paljon pienempien näytemäärien sekä käyttökemikaalien käytölle säästäen näin tuntuvasti yksittäisen analyysin kustannuksia. Laitteita kokeiltiin lopuksi kahteen kliiniseen näytteeseen joista toisessa erotimme proteiinisokeriketjuvariaatioita diabetes potilaan verestä ja toisessa Alzheimer-potilaan aivonäytteessä ilmenevää hyperfosforyloitua proteiinia. |
| Avainsanat: | lääketieteellinen biokemia |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |