| Nimeke: | Studies of the star-forming structures in the dense interstellar medium: a view by dust extinction |
| Tekijä: | Kainulainen, Jouni |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tähtitieteen laitos Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, astronomiska institutionen University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Astronomy |
| Päiväys: | 2009-05-26 |
| Taso: | Väitöskirja (artikkeli) |
| Tiivistelmä: | Galaksien uudet tähdet syntyvät tähtienvälisen avaruuden tiheissä kaasupilvissä joita kutsutaan molekyylipilviksi. Näiden molekyylipilvien rakenteen määrittäminen on tähtien syntyteorioiden kannalta erittäin tärkeää, koska monet teorioihin liittyvät fysikaaliset ilmiöt heijastuvat suoraan pilvien rakenteeseen. Molekyylipilvien rakenteen tarkka määritys on kuitenkin ongelmallista, sillä kaasua josta pilvet koostuvat on verrattaen vaikea havaita.
Tutkin väitöskirjatyössäni tähtien syntyprosessin alkuhetkiä tarkastelemalla kaasun muodostamia rakenteita molekyylipilvissä. Työssä keskitytään soveltamaan uutta ns. lähi-infrapuna-alueen värieksessi-menetelmää, jossa pilven rakenne määritetään tarkastelemalla sen läpi loistavien tähtien säteilyä. Menetelmän soveltamisen lisäksi työssä tutkitaan menetelmän tarkkuutta ja mahdollisia sovellusalueita. Väitöskirjatyöni tutkimukset havainnollistavat kuinka väriksessi-menetelmällä voidaan saavuttaa verrattaen tarkka ja näin ollen erittäin hyödyllinen näkymä tähtien syntyrakenteisiin molekyylipilvissä. Lisäksi tutkimuksissa tarkastellaan erilaisten rakenteiden merkitystä nykyisille tähtien syntyteorioille. Tutkimuksissa selvitetään myös millä tarkkuudella menetelmää voidaan soveltaa Linnunradan ulkopuolisten galaksien molekyylipilvien tutkimukseen. |
| Avainsanat: | tähtitiede |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |