| Nimeke: | Jätevesipumpun jalustan värähtelytutkimus |
| Tekijä: | Valkonen, Heikki |
| Muu tekijä: | Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto |
| Päiväys: | 2008-04-14 |
| Taso: | AMK-opinnäytetyö |
| Tiivistelmä: | Tässä insinöörityössä tutkittiin jätevesipumpun runkokokojen 66 ja 70 jalustaa. Grundfos Environment Finlandilla on kolme erilaista pumpunkiinnitystapaa. Tässä työssä perehdyttiin 3-version jalustaan. Moottori on kiinni pystysuorassa asennossa kolmijalan päällä. Työn tarkoituksena oli analysoida jätevesipumpun jalustaa. Jalustaa tutkittiin aluksi kokeellisesti etsimällä jalustan ominaistaajuudet. Ominaistaajuudet selvitettiin värähtelymittauksen avulla sekä simuloinnilla. Jalustaa haluttiin saada jäykemmäksi, jotta pumppu ei tärisisi niin paljoa. Samalla tarkasteltiin myös ominaistaajuuksien muutoksia. Työn alussa pumpun kokoonpano rakennettiin ja asennettiin kiihtyvyysanturit paikalle. Testeissä saatiin sopivaa dataa analysointia varten. MatLab-ohjelmalla datasta saatiin kiihtyvyyskäyrä sekä tehospektri. Testien avulla saadut tiedot käytettiin hyväksi suunniteltaessa uutta rakennetta jalustalle. Työn tarkoituksena oli löytää parempi rakenne jalustalle, jotta tärinää saataisiin pienennettyä. Uutta jalustaa ei valmistettu, vaan asia todistetaan FEM -laskennalla. |
| Avainsanat: | ominaistaajuus; jätevesi; ; värähtelyt; resonanssi; pumput |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |