| Nimeke: | DNA:n eristysmenetelmien vertailu elintarvikenäytteille erilaisilla näytematriiseilla |
| Tekijä: | Palva, Aino |
| Muu tekijä: | Laboratorioalan koulutusohjelma, tutkimuspainotteinen suuntautumisvaihtoehto |
| Päiväys: | 2007-11-25 |
| Taso: | AMK-opinnäytetyö |
| Tiivistelmä: | Tämä opinnäytetyö tehtiin Tullilaboratorion Biokemian jaoston GMO-työryhmälle, joka valvoo elintarvikenäytteissä esiintyviä geneettisiä muunnoksia. Työn tarkoituksena oli ver-tailla DNA:n eristysmenetelmiä erilaisilla näytematriiseilla. Kaikki näytteet olivat Tullilabo-ratorion valvontaan kuuluvia elintarvikenäytteitä, joista osa oli pitkälle prosessoituja elin-tarvikkeita ja osa sisälsi suuria määriä rasvaa ja proteiinia. Jokaiselle näytetyypille pyrittiin löytämään sopivin menetelmä, jolla saadaan hyvälaatuista ja monistuskelpoista DNA:ta. Eristetyn DNA:n pitoisuus, menetelmän kustannukset, työturvallisuus, analyysin käytetty aika ja kontaminaatioriskit olivat myös valintakriteerejä. Kolmea erilaista menetelmää ver-rattiin laboratoriossa rutiinikäytössä olevaan eristysmenetelmään. Näytteet käsiteltiin kolmessa sarjassa: ensimmäinen sisälsi riisinäytteitä, toinen maissi-näytteitä ja kolmas soijaa sisältäviä elintarvikkeita. Jokaisesta näytteestä tehtiin rinnak-kaispunnitus tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Kaikki näytesarjat eristettiin valituil-la kolmella menetelmällä. Eristetyt DNA-näytteet analysoitiin kvantitatiivisella reaaliaikai-sella PCR:llä, jotta voitiin varmistua, että näytteestä saatiin eristettyä halutun organismin DNA. Jokaiselle näytetyypille löydettiin parhaiten soveltuva menetelmä. Kahdella valituista me-netelmistä saatiin parhaat tulokset jokaisen näytematriisin kohdalla. Myös näytteistä, joista ei saatu eristettyä referenssi-DNA:ta rutiinikäytössä olevalla menetelmällä, onnistuttiin eristämään haluttua DNA:ta yhdellä menetelmistä. Kokeilu onnistui hyvin ja tuloksia voi-daan hyödyntää valittaessa valvontanäytteille sopivia eristysmenetelmiä. |
| Avainsanat: | kvantitatiivinen reaaliaikainen PCR; prosessoitu elintarvike; DNA; ; elintarvikkeet |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |