| Nimeke: | Virtuaaliprototyypin käyttö roottorin dynamiikan analysoinnissa |
| Muu nimeke: | Dynamic Analysis of the Rotor Using Virtual Prototype |
| Tekijä: | Sopanen, Jussi |
| Muu tekijä: | Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Konetekniikan osasto Konstruktiotekniikan laitos Lappeenranta University of Technology, Mechanical Engineering Design and Steel Structures |
| Päiväys: | 1999 |
| Tiivistelmä: | Työn tavoitteena oli selvittää kaupallisen dynamiikansimulointiohjelmiston soveltuvuus roottoridynamiikan analysointiin. Työssä keskityttiin erityisesti roottorin dynamiikkaan vaikuttavien epäideaalisuuksien mallintamiseen. Simulointitulosten tarkkuutta selvitettiin mittauksilla. Lisäksi vertailtiin yleiskäyttöisen dynamiikan simulointiohjelmiston ja roottoridynamiikan erikoisohjelmiston teoriaa. Tutkittava roottori oli paperikoneen putkitela. Telan joustavuus kuvattiin elementtimenetelmällä ratkaistujen moodien avulla. Elementtimallissa huomioitiin telan vaipan seinämänpaksuusvaihtelu, joka vaikuttaa telan massa- ja jäykkyysjakaumaan. Dynamiikkaohjelmistossa mallinnettiin telan tuennasta tulevat herätteet. Dynamiikkaohjelmistona käytettiin ADAMS:ia ja FEM-ohjelmana ANSYS:stä. Tuloksista havaittiin käytetyn menetelmän soveltuvan roottoridynamiikan analysointiin ja roottorin epäideaalisuuksien mallintamiseen. Simulointimallilla saatiin esille murtolukukriittiset pyörimisnopeudet ja telan kriittinen pyörimisnopeus vastasi hyvin mittaustuloksia. |
| Avainsanat: | roottori; dynamiikan simulointi; modaalinen joustavuus; rotor; dynamics simulation; modal flexibility |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |