| Nimeke: | Asymmetrical flow field-flow fractionation in the study of water-soluble macromolecules |
| Tekijä: | Yohannes, Gebrenegus |
| Muu tekijä: | Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian laitos Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Laboratory of Analytical Chemistry |
| Päiväys: | 2007-10-26 |
| Taso: | Väitöskirja (artikkeli) |
| Tiivistelmä: | Väitöstyössä valmistettiin asymmetrinen virtauskenttävirtausfraktiointi(AsFlFFF)laitteisto ja tutkittiin sen soveltuvuutta teollisten, biokemiallisten ja farmaseuttisten näytteiden analysointiin. Laitteistolla tutkittiin useiden muuttujien kuten pH:n, ionivahvuuden, lämpötilan ja reaktanttien sekoitussuhteen vaikutusta tutkittavan näytteen hiukkaskokoon, moolimassaan sekä aggregaatioon. Teollisten näytteiden kohdalla AsFlFFF osoittautui tehokkaaksi työkaluksi poly(N-isopropyyliakryyliamidin) (PNIPAM) hydrodynaamisen hiukkaskoon, moolimassan sekä faasinmuutoskäyttäytymisen määrityksessä, kun ajoliuoksen viskositeettia ja lämpötilaa vaihdeltiin. Tutkittiin myös natriumkloridin sekä eri moolisuhteissa lisättyjen kationisten ja anionisten polyelektrolyyttien vaikutusta poly(metakryloetyylitrimetyyliammoniumkloridin) ja poly(natriummetakrylaatti) - poly(etyleenioksidi) -blokkikopolymeerin sekä näiden välisten kompleksien hydrodynaamiseen hiukkaskokoon. AsFlFFF:llä PNIPAM- polymeerinäytteille saadut hiukkaskoot eivät poikenneet vastaavista dynaamisella valonsironnalla saaduista tuloksista. Suuria eroja ei havaittu myöskään AsFlFFF:llä ja kokoekskluusiokromatografialla PNIPAM-näytteille määritetyissä moolimassoissa. AsFlFFF osoittautui käytännölliseksi tekniikaksi lämpöherkkien polymeerien tutkimuksessa toimittaessa alle 50 oC lämpötiloissa.
AsFlFFF:n käyttökelpoisuus biologisiin, biolääketieteellisiin ja farmaseuttisiin sovelluksiin osoitettiin tutkimalla lipidi-proteiini/peptidi vuorovaikutuksia ja liposomien stabiilisuutta eri lämpötiloissa. Menetelmällä tutkittiin anionisen lipidin, oleiinihapon sekä natriumdodekyylisulfaatin ja sytosomi-C:n välillä ilmeneviä hydrodynaamisia ja sähköstaattisia vuorovaikutuksia. Työn yhteydessä rakennettua miniatyrisoitua AsFlFFF-kanavaa käytettiin tutkittaessa kupari(II):n, ionivahvuuden sekä pyörresekoituksen (vortexing) alhaisen tiheyden lipoproteiinin (LDL) partikkelikokoon aiheuttamia muutoksia. |
| Avainsanat: | analyyttinen kemia |
| Näytä kaikki kuvailutiedot | |